奥甲射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯托夫·朗 | LASK林茨 | 5/0/0 | 中场 | 奥地利 |
| 2 | 通尼·亚当森 | 维也纳快速 | 4/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 3 | 多米尼克·韦克斯劳恩 | 奥地利卢斯特瑙 | 4/1/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 4 | 卡里姆·科纳特 | 萨尔茨堡红牛 | 4/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 5 | 萨穆埃尔·阿德尼兰 | LASK林茨 | 4/1/1 | 前锋 | 美国 |
| 6 | 贾科莫·维里奥尼 | 沃尔夫斯贝格 | 4/0/2 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
| 7 | 安东尼奥·韦里纳克 | 奥地利卢斯特瑙 | 3/2/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 8 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 萨尔茨堡红牛 | 3/0/0 | 前锋 | 波黑 |
| 9 | 埃尔詹·卡拉 | 维也纳快速 | 3/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 10 | 彼得·诺萨哈尔·达尔 | 维也纳快速 | 3/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 11 | 亚历山大·霍夫莱特纳 | 格拉茨AK | 3/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 12 | 马可·霍夫曼 | 哈特堡格 | 3/1/1 | 前锋 | 奥地利 |
| 13 | 摩西·乌索尔 | LASK林茨 | 2/3/0 | 中场 | 尼日利亚 |
| 14 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 哈特堡格 | 2/1/0 | 中场 | 黑山 |
| 15 | 约伯·维特森 | 萨尔茨堡红牛 | 2/1/0 | 前锋 | 比利时 |
| 16 | 曼弗雷德·菲舍尔 | 奥地利维也纳 | 2/1/0 | 中场 | 奥地利 |
| 17 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 萨尔茨堡红牛 | 2/1/0 | 后卫 | 奥地利 |
| 18 | 奥拉基贝 | WSG蒂罗尔 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 19 | 安德烈·安德拉德 | LASK林茨 | 2/1/0 | 后卫 | 巴拿马 |
| 20 | 纳尔逊·维皮尔 | 格拉茨风暴 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 21 | 朱利安·赫特维尔 | 奥地利维也纳 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 22 | 玛索姆博 | 阿尔塔奇 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 23 | 埃文·艾索韦伦 | 里德 | 2/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 24 | 内纳德·克维特科维奇 | 维也纳快速 | 2/0/0 | 后卫 | 塞尔维亚 |
| 25 | 帕特里克·格雷尔 | 阿尔塔奇 | 2/0/0 | 中场 | 奥地利 |
| 26 | 优素福·德米尔 | 维也纳快速 | 2/2/1 | 中场 | 奥地利 |
| 27 | 斯特凡.施瓦布 | 里德 | 2/1/1 | 中场 | 奥地利 |
| 28 | 尼亚玛·西索科 | 里德 | 2/0/1 | 前锋 | 马里 |
| 29 | 西迪·贾塔 | 格拉茨风暴 | 2/0/1 | 前锋 | 挪威 |
| 30 | 尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | WSG蒂罗尔 | 2/0/1 | 前锋 | 丹麦 |
| 31 | 巴托斯·马祖雷克 | 萨尔茨堡红牛 | 1/3/0 | 中场 | 波兰 |
| 32 | 安特·巴吉克 | 里德 | 1/3/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 33 | 弗洛里安·弗莱克 | LASK林茨 | 1/2/0 | 后卫 | 奥地利 |
| 34 | 马尔科·蒂利奥 | 维也纳快速 | 1/2/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 35 | 凯尔文·奥乌苏·博阿滕 | 奥地利维也纳 | 1/2/0 | 前锋 | 乌干达 |
| 36 | 北野飒太 | 萨尔茨堡红牛 | 1/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 37 | 梅莱罗·博加德 | LASK林茨 | 1/2/0 | 中场 | 苏利南共和国 |
| 38 | 雅尼斯·霍恩 | 维也纳快速 | 1/2/0 | 后卫 | 德国 |
| 39 | 萨斯查·霍瓦斯 | LASK林茨 | 1/2/0 | 中场 | 奥地利 |
| 40 | 马蒂亚斯·赛德尔 | 维也纳快速 | 1/2/0 | 中场 | 奥地利 |
| 41 | 杰德·德鲁 | 哈特堡格 | 1/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 42 | 弗朗斯·克拉齐格 | 萨尔茨堡红牛 | 1/1/0 | 后卫 | 德国 |
| 43 | 阿布巴卡尔·西迪基·卡马拉 | 萨尔茨堡红牛 | 1/1/0 | 中场 | 比利时 |
| 44 | 菲利普·波默 | 里德 | 1/1/0 | 中场 | 奥地利 |
| 45 | 克里斯托夫·达内克 | LASK林茨 | 1/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 46 | 凯文·博马 | 萨尔茨堡红牛 | 1/1/0 | 后卫 | 多哥 |
| 47 | 法比安·沃尔穆思 | 沃尔夫斯贝格 | 1/1/0 | 后卫 | 奥地利 |
| 48 | 本德古兹·博拉 | 维也纳快速 | 1/1/0 | 后卫 | 匈牙利 |
| 49 | 伊萨克·特林 | 里德 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 50 | 奥马尔·迪亚基特 | 格拉茨风暴 | 1/0/0 | 中场 | 科特迪瓦 |
热门录像
2026年10月07日
湖人vs勇士 全场比赛录像回放
2026年10月07日
掘金vs爵士 全场比赛录像回放
2026年10月07日
鹈鹕vs雷霆 全场比赛录像回放
2026年10月07日
篮网vs黄蜂 全场比赛录像回放
2026年10月07日
阿根廷vs贝宁 全场比赛录像回放
2026年10月07日
阿尔巴尼亚vs圣马力诺 全场比赛录像回放
2026年10月07日
苏格兰vs斯洛文尼亚 全场比赛录像回放
2026年10月07日
摩尔多瓦vs斯洛伐克 全场比赛录像回放
2026年10月07日
瑞士vs北马其顿 全场比赛录像回放
2026年10月07日
克罗地亚vs西班牙 全场比赛录像回放
2026年10月07日
卢森堡vs保加利亚 全场比赛录像回放
2026年10月07日
白俄罗斯vs芬兰 全场比赛录像回放
推荐集锦
2026年10月07日 骑士队团建活动玩得很嗨啊登哥这筷子用得真熟练啊~
2026年10月07日 杰伦·格林训练三分8连铁布克和他这是聊了点啥~
2026年10月07日 在球场上遇到这种矮壮型内线是真难防,一顶投篮空间就出来了!
2026年10月07日 姚明与莫布利开玩笑:我觉得我还在长高!往鞋里塞了点东西
2026年10月07日 科尔:勇士需要伦德伯格成为得分手 我说服追梦接受全新打法
2026年10月07日 C罗曾坦言想要梅西的左脚!梅西赞C罗长处,内马尔:我全都要⚽
2026年10月07日 球王级别的晚宴!球王贝利亲自端盘摆桌,老马手舞足蹈侃侃而谈!
2026年10月07日 太过残暴了!高中罗斯15秒内上演大风车暴扣+隔人战斧
2026年10月07日 新科状元✨AJ·迪班萨这三分出手点感觉有点低啊~
2026年10月07日 唐斯续约进入僵局!被要求降薪7600万 !但还是有4年2亿!
2026年10月07日 欧文戴墨镜耍帅!独行侠全队在澳门户外大合照!
2026年10月07日 卧槽,这单手抓球戏耍防守!哥们,你乔丹啊?
体育新闻
六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
|
DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
|
踢球者:拜仁本周一恢复训练,穆西亚拉的复出日期仍然未定
|
赖特盛赞凯恩:英格兰历史最好的射手,把旧纪录远远甩身后
|
巴巴-米勒:最想和字母哥交手,他是我从小最爱的球员
|
莫德里奇:我在梅西身上吃了不少苦头;C罗配得上盛大的告别
|
场外举动引发争议,科尔克兹遭匈牙利愤怒球迷死亡威胁
|
卢:会围绕八村垒多打战术,他不该只站在底角等球
|
费城媒体列76人有能力通过交易获得的两名中锋:米西和韦尔
|
每体:巴尔德吉康复进展顺利,已能自行驾车离开训练基地
|
小琼斯:我还在20多岁,别把我当成快船的老将
|
榜眼秀彼得森半场10投5中,三分3中0得到12分2篮板3助攻
|
热门标签
詹姆斯垫脚合集
|
nba季前赛cctv
|
nba科比退役赛直播在线观看视频
|
佩拉雷斯家
|
2022亚洲杯男篮中国vs日本直播视频回放
|
女篮亚洲杯在哪举行
|
中乙联赛足球勇者直播回放在哪看
|
nba下赛季是什么时候2021-2022
|
什么网站可以看到英超足球直播的比赛
|
无插件直播qq体育下载
|
骶骨囊肿是什么原因引起的,该怎么治疗
|
看nba直播最好用什么播放器软件啊
|
cba热身赛广东vs广厦第二场比分结果
|
中超足球赛今天几点开始
|
尼斯vs马赛中断竞彩怎么算
|
德国足球比赛完整视频直播在线观看下载安装
|
j 2联赛ds
|
骶骨囊肿是什么原因引起的,该怎么治疗
|
欧冠杯利物浦vs埃因霍温比分预测结果
|
意甲第7轮亚特兰大对垒拉齐奥
|
库蒂尼奥伤好了吗
|
足球小将日语原版128集
|
生化危机和美国末日
|
天津天海队最新消息
|
